Inlegzolen van het merk Rucanor in maat 47, werkt ook schok dempend.
Hoveeheid | 1 Kilo |
---|---|
Fruit | Perssinasappels |
Energie per 100 g / ml | Energiewaarde in kJ – 200 kJ, Energiewaarde in kcal – 48 kcal |
Eiwit per 100 g / ml | Eiwit plantaardig 1 g, Eiwit totaal 1 g |
Koolhydraten per 100 g / ml | Koolhydraten 7,9 g, Mono- en disacchariden 7,7 g, Polysacchariden 0,2 g |
Vitamines per 100 g / ml | Alfa-caroteen 5 µg, Beta-caroteen 20 µg, Beta-cryptoxanthine 135 µg, Folaat equivalenten 32,6 µg, Luteïne 50 µg, Nicotinezuur 0,4 mg, Retinol act equivalent 8 µg, Vitamine B1 0,06 mg, Vitamine B2 0,03 mg, Vitamine B6 0,060 mg, Vitamine C 51 mg, Vitamine E 0,4 mg, Zeaxanthine 50 µg |
Mineralen per 100 g / ml | Calcium 23 mg, Fosfor 24 mg, IJzer 0,1 mg, Jodium 2 µg, Kalium 177 mg, Koper 0,04 mg, Magnesium 10 mg, Zink 0,17 mg |
Klanten reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews.
SCHRIJF EEN KLANT REVIEW